Квадрокоптер DJI Phantom 4 +
Артикул: SN0022739
Характеристики Квадрокоптер DJI Phantom 4 +
| FPV (вид від першої особи) | є |
| FPV окуляри | Wi-Fi |
| GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Ігровий | Wi-Fi |
| Інше | Wi-Fi |
| Акселерометр | Wi-Fi |
| Акумулятори, шт | 3 |
| Барометр | Wi-Fi |
| Відкрите ПЗ | Wi-Fi |
| Вага, кг | 1,38 |
| Вантажопідйомність, кг | 1,084 |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | є |
| Виробник | DJI |
| Висота, см | немає даних |
| Гіроскоп | є |
| Діапазон обертання камери | Поперечна вісь: -90 °... + 30 ° |
| Довжина, см | немає даних |
| Док-станція / зарядний пристрій | зарядний пристрій |
| Живлення моделі | акумулятор 5350тmAh 4S |
| Живлення пульта | акумулятор 6000mAh 2S |
| Запасні лопаті, шт | 8 |
| захист лопатей | Wi-Fi |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60) |
| Кейс | Wi-Fi |
| Клас | для відеозйомки |
| Колір | білий |
| Кріплення для ігор (розваг) | Wi-Fi |
| Кріплення для мобільного пристрою | Wi-Fi |
| кріплення камери | камера на підвісі |
| Магнетометр | є |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 36 |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | немає даних |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 72 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 5000 |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Матриця | 1 / 2.3 "CMOS 12 Мп |
| Об'єктив | кут огляду 94 ° 20mm f / 2.8 |
| обертання камери | автоматичне |
| Особливості | Wi-Fi |
| Підтримка карт пам'яті | MicroSD, max 64gb |
| Пересування по воді | Wi-Fi |
| Пересування по землі | Wi-Fi |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Режими фото | поодинокі знімки, серійна зйомка: 3/5/7 кадрів, таймер |
| роз'єми | немає даних |
| Роздільна здатність фото, точок | 4000x3000 |
| Складаний корпус | Wi-Fi |
| Стабілізація | цифрова, 3х-осьова |
| стеження | є |
| Ступінь захисту | Wi-Fi |
| Температура навколишнього середовища, град | від 0 до 40 |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
| Товар на сайті виробника | www.dji.com/ru/phantom-4/info#specs |
| трюкової | Wi-Fi |
| Час польоту, хв | 28 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Чутливість, ISO | 100-3200 (відео), 100-1600 (фото) |
| Швидкість підйому, км / год | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год | 14,4 |
| Ширина, см | діагональ 35 |
Відгуки
Написати відгук
Потрібна допомога? Зв'яжіться з нами:
Графік роботи:
Пн-Пт: 10:00 - 19:00
Сб: 11:00 - 15:00
Нд: вихідний




Опис
Квадрокоптер DJI Phantom 4 + / є / Wi-Fi / GPS / ГЛОНАСС / Wi-Fi / Wi-Fi / Wi-Fi / Wi-Fi / 3 / Wi-Fi / Wi-Fi / 1,38 / 1,084 / є / DJI / немає даних / є / Поперечна вісь: -90 °... + 30 ° / немає даних / зарядний пристрій / акумулятор 5350тmAh 4S / акумулятор 6000mAh 2S / 8 / Wi-Fi / 4096x2160p (24/25), 3840x2160p (24/25/30), 1920x1080p (24/25/30/48/50/60), 1280x720p (24/25/30/48/50/60) / Wi-Fi / для відеозйомки / білий / Wi-Fi / Wi-Fi / камера на підвісі / є / 36 / немає даних / 6000 / 72 / 5000 / ABS-пластик / 1 / 2.3 "CMOS 12 Мп / кут огляду 94 ° 20mm f / 2.8 / автоматичне / Wi-Fi / MicroSD, max 64gb / Wi-Fi / Wi-Fi / є / є / поодинокі знімки, серійна зйомка: 3/5/7 кадрів, таймер / немає даних / 4000x3000 / Wi-Fi / цифрова, 3х-осьова / є / Wi-Fi / від 0 до 40 / Квадрокоптер / безколекторний / пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів / www.dji.com/ru/phantom-4/info#specs / Wi-Fi / 28 / 2,4 / 100-3200 (відео), 100-1600 (фото) / 21,6 / 14,4 / діагональ 35 /