Квадрокоптер DJI Spark Lava Red (CP.PT.000745)
Артикул: SN0022738
Характеристики Квадрокоптер DJI Spark Lava Red (CP.PT.000745)
| FPV (вид від першої особи) | є |
| FPV окуляри | Wi-Fi |
| GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Ігровий | Wi-Fi |
| Інше | Wi-Fi |
| Акселерометр | є |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Барометр | немає даних |
| Відкрите ПЗ | Wi-Fi |
| Вага, кг | 0,3 |
| Вантажопідйомність, кг | немає даних |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | є |
| Виробник | DJI |
| Висота, см | 5,5 |
| Гіроскоп | є |
| Діапазон обертання камери | нахил: -85 °... 0 ° |
| Довжина, см | 14,3 |
| Док-станція / зарядний пристрій | USB кабель для зарядки |
| Живлення моделі | акумулятор 1480 mAh |
| Живлення пульта | акумулятор 2970 mAh |
| Запасні лопаті, шт | 6 |
| захист лопатей | Wi-Fi |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 1920x1080/30 |
| Кейс | є |
| Клас | для відеозйомки |
| Колір | червоний |
| Кріплення для ігор (розваг) | Wi-Fi |
| Кріплення для мобільного пристрою | Wi-Fi |
| кріплення камери | вбудована в корпус |
| Магнетометр | є |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | немає даних |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 160 |
| Максимальна висота, м | 4000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 50 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 500 |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Матриця | 1 / 2.3 "CMOS 12 Мп |
| Об'єктив | кут огляду 81,9 ° 25mm f / 2.6 |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | Wi-Fi |
| обертання камери | автоматичне |
| Особливості | управління жестами |
| Підтримка карт пам'яті | MicroSD, max 64gb |
| Пересування по воді | Wi-Fi |
| Пересування по землі | Wi-Fi |
| Повернення на базу | є |
| Позиціонування CF Mode | є |
| Режими фото | поодинокі знімки, серійна зйомка: 3 кадра, інтервал: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60сек. |
| роз'єми | немає даних |
| Роздільна здатність фото, точок | 3968x2976 |
| Складаний корпус | Wi-Fi |
| Стабілізація | 2-х осьова |
| стеження | є |
| Ступінь захисту | Wi-Fi |
| Температура навколишнього середовища, град | від 0 до 40 |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
| Товар на сайті виробника | www.dji.com/ru/spark/info#specs |
| трюкової | Wi-Fi |
| Час польоту, хв | 16 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |
| Чутливість, ISO | 100-3200 (відео), 100-1600 (фото) |
| Швидкість підйому, км / год | 10,8 |
| Швидкість спуску, км / год | 10,8 |
| Ширина, см | 14,3 |
Відгуки
Написати відгук
Потрібна допомога? Зв'яжіться з нами:
Графік роботи:
Пн-Пт: 10:00 - 19:00
Сб: 11:00 - 15:00
Нд: вихідний




Опис
Квадрокоптер DJI Spark Lava Red (CP.PT.000745) / є / Wi-Fi / GPS / ГЛОНАСС / Wi-Fi / Wi-Fi / Wi-Fi / є / 1 / немає даних / Wi-Fi / 0,3 / немає даних / є / DJI / 5,5 / є / нахил: -85 °... 0 ° / 14,3 / USB кабель для зарядки / акумулятор 1480 mAh / акумулятор 2970 mAh / 6 / Wi-Fi / 1920x1080/30 / є / для відеозйомки / червоний / Wi-Fi / Wi-Fi / вбудована в корпус / є / немає даних / 160 / 4000 / 50 / 500 / ABS-пластик / 1 / 2.3 "CMOS 12 Мп / кут огляду 81,9 ° 25mm f / 2.6 / Wi-Fi / автоматичне / управління жестами / MicroSD, max 64gb / Wi-Fi / Wi-Fi / є / є / поодинокі знімки, серійна зйомка: 3 кадра, інтервал: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60сек. / немає даних / 3968x2976 / Wi-Fi / 2-х осьова / є / Wi-Fi / від 0 до 40 / Квадрокоптер / безколекторний / пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів / www.dji.com/ru/spark/info#specs / Wi-Fi / 16 / 2,4 / 100-3200 (відео), 100-1600 (фото) / 10,8 / 10,8 / 14,3 /